Pour pouvoir piocher dans les recettes sans se poser des questions, voici la liste des calories par aliment.
A consommer sans modération 🙂
Apéritifs
| APÉRITIFS | cal pour 100 g |
| Apéricube (à l’unité) | 16 |
| Bretzel (à l’unité 15 g) | 80 |
| Cacahuètes (à l’unité) | 10 |
| Chipster salé | 460 |
| Chips Vico à l’ancienne saveur moutarde | 549 |
| Crackers Belin Monaco emmental | 555 |
| Monaco | 507 |
| Noix de cajou | 612 |
| Olives noires | 336 |
| Olives vertes | 123 |
| Pistaches | 617 |
| Pringles original | 540 |
Boissons
| BOISSONS | cal pour 100 g |
| Bière canette = 33 cl | 178 |
| Bière “33” Export bouteille = 25 cl | 97 |
| Bière sans alcool canette = 33 cl | 9 |
| Café pour 100 ml | 15 |
| Calvados verre à liqueur = 4 cl | 100 |
| Champagne brut flûte | 70 |
| Champagne doux flûte | 120 |
| Cidre brut bolée = 25 cl | 77 |
| Coca cola verre = 250 ml | 100 |
| Cognac verre = 4 cl | 192 |
| Eau pour 100 ml | 0 |
| Eau-de-vie verre à liqueur = 4 cl | 100 |
| Martini verre = 8 cl | 128 |
| Mousseux coupe = 10 cl | 70 |
| Muscat verre = 15 cl | 240 |
| Oasis orange verre = 15 cl | 68 |
| Orangina verre = 15 cl | 71 |
| Orangina light verre = 15 cl | 11 |
| Pastis dose = 4 cl | 130 |
| Pepsi pour 100ml | 42 |
| Perrier | 0 |
| Porto verre = 7 cl | 80 |
| Punch verre = 8 cl | 110-160 |
| Rhum verre = 4 cl | 154 |
| Ricard dose = 4 cl | 130 |
| Sirop à l’eau 10 g pour 1 verre | 33 |
| Sprite 1 verre = 15 cl | 54 |
| Spiritueux verre = 4 cl | 112 |
| Thé pour 100 ml | 0 |
| Thé glacé pour 100ml | 30 |
| Suze verre = 8 cl | 84 |
| Vermouth verre = 7 cl | 77 |
| Vin blanc 10° verre = 15 cl | 108 |
| Vin rouge 12° verre = 15 cl | 105 |
| Vin cuit verre = 7 cl | 160 |
| Vodka verre à liqueur = 4 cl | 100 |
| Whisky verre = 8 cl | 384 |
| Whisky verre = 8 cl | 384 |
Sauces et condiments
| Aliment | Cal / 100 g |
| Ketchup | 110 |
| Mayonnaise | 680 |
| Moutarde | 100 |
| Sauce bolognaise | 120 |
Viandes
| Aliment | Cal / 100 g |
| Agneau (cervelle) | 112 |
| Agneau (côtelettes) | 330 |
| Agneau (épaule) | 289 |
| Agneau (foie) | 132 |
| Agneau (gigot) | 250 |
| Agneau (langue) | 193 |
| Agneau (rognon) | 87 |
| Agneau (selle) | 234 |
| Agneau | 280 |
| Aloyau de boeuf | 266 |
| Andouille | 300 |
| Andouillette | 320 |
| Bacon | 385 |
| Bavette | 200 |
| Bécasse | 115 |
| Bifteck de boeuf | 200 |
| Bifteck de cheval | 110 |
| Boeuf(aiguillette) | 200 |
| Boeuf(aloyau) | 266 |
| Boeuf(araignée) | 200 |
| Boeuf(bavette) | 200 |
| Boeuf(cervelle) | 130 |
| Boeuf coeur | 126 |
| Boeuf (corned-beef) | 275 |
| Boeuf(côte) | 260 |
| Boeuf(culotte) | 289 |
| Boeuf échine) | 257 |
| Boeuf< (entrecôte) | 200 |
| Boeuf(épaule) | 216 |
| Boeuf(faux-filet) | 156 |
| Boeuf(filet) | 180 |
| Boeuf(foie) | 116 |
| Boeuf(gîte) | 300 |
| Boeuf(hampe) | 200 |
| Boeuf(langue) | 200 |
| Boeuf(macreuse) | 242 |
| Boeuf(noix) | 184 |
| Boeuf (onglet) | 200 |
| Boeuf (paleron) | 216 |
| Boeuf (palette) | 242 |
| Boeuf (plates côtes) | 250 |
| Boeuf (rognon) | 125 |
| Boeuf (rond de gîte) | 225 |
| Boeuf (rosbif) | 160 |
| Boeuf (rumsteack) | 200 |
| Boeuf (steack) | 200 |
| Boeuf (tendron) | 300 |
| Boeuf (tournedos) | 200 |
| Boeuf (tripes) | 94 |
| Boeuf | 250 |
| Caille | 115 |
| Canard | 250 |
| Canard sauvage | 126 |
| Carré de porc | 330 |
| Carré de veau | 171 |
| Cerf | 116 |
| Cervelas | 320 |
| Cervelle | 125 |
| Chair à saucisse | 422 |
| Charcuterie | 450 |
| Cheval (steack) | 110 |
| Chevreau | 160 |
| Chevreuil | 120 |
| Corned-beef | 275 |
| Côtelettes d’agneau | 330 |
| Côtes de mouton | 300 |
| Côtes de porc | 330 |
| Côtes de veau | 168 |
| Culotte de boeuf | 289 |
| Culotte de veau | 171 |
| Dinde | 260 |
| Dinde | 125 |
| Dinde, viande rôtie | 150 |
| Dindonneau | 260 |
| Echine de boeuf | 257 |
| Echine de porc | 302 |
| Escalope de veau | 170 |
| Faisan | 106 |
| Faux-filet boeuf) | 360 |
| Foie gras | 450 |
| Foie | 133 |
| Fromage de tête | 342 |
| Grenouille(cuisses) | 72 |
| Grive | 120 |
| Hamburger | 560 |
| Hot-dog (unité) | 400 |
| Jambon blanc cuit à l’eau | 50 |
| Jambon cru | 330 |
| Jambon cuit | 290 |
| Jambon de Paris | 290 |
| Jambon fumé | 380 |
| Jambonneau | 290 |
| Jarret de veau | 183 |
| Langue | 200 |
| Lapin de garenne | 133 |
| Lapin domestique | 160 |
| Lard fumé | 670 |
| Lard | 575 |
| Lièvre | 100 |
| Macreuse (boeuf) | 242 |
| Marcassin | 104 |
| Merguez | 520 |
| Moelle | 605 |
| Mortadelle | 305 |
| Mousse de foie | 410 |
| Mouton (cervelle) | 120 |
| Mouton (coeur) | 157 |
| Mouton(côtes) | 300 |
| Mouton(épaule) | 289 |
| Mouton(filet) | 225 |
| Mouton(foie) | 132 |
| Mouton(gigot) | 250 |
| Mouton(langue) | 264 |
| Mouton(rognon) | 105 |
| Mouton(selle) | 250 |
| Mouton | 265 |
| Museau de porc | 342 |
| Noix de boeuf | 184 |
| Noix de porc | 289 |
| Noix de veau | 160 |
| Œuf dur | 70 |
| Œuf au plat | 90 |
| Œuf poché | 143 |
| Oie | 350 |
| Pâté de campagne | 455 |
| Pâté de foie | 465 |
| Pâté de tête | 342 |
| Perdreau | 115 |
| Perdrix | 115 |
| Petit salé | 330 |
| Pied de veau | 342 |
| Pigeon | 108 |
| Pintade | 108 |
| Poitrine de porc | 300 |
| Porc (carré) | 330 |
| Porc(cervelle) | 129 |
| Porc coeur | 115 |
| Porc côtes) | 330 |
| Porc(échine) | 302 |
| Porc(filet) | 290 |
| Porc(foie) | 135 |
| Porc(jambon fumé) | 385 |
| Porc(jambon) | 300 |
| Porc(langue) | 207 |
| Porc (lard fumé) | 670 |
| Porc (lard) | 575 |
| Porc(noix) | 289 |
| Porc(palette) | 300 |
| Porc(pied) | 342 |
| Porc(poitrine) | 300 |
| Porc(rognons) | 102 |
| Porc(rôti) | 300 |
| Porc(salami) | 410 |
| Porc(saucisse) | 330 |
| Porc(saucisson) | 440 |
| Porc(travers) | 305 |
| Porc | 300 |
| Poule | 300 |
| Poulet | 150 |
| Quasi de veau | 171 |
| Rillettes | 250 |
| Rillettes d’oie | 464 |
| Ris de veau | 125 |
| Rognons | 120 |
| Rond de gîte | 225 |
| Rosbif | 160 |
| Rôti de porc | 300 |
| Rôti de veau | 168 |
| Sanglier | 104 |
| Tartare steack | 200 |
| Tendron de boeuf | 300 |
| Tête de veau | 210 |
| Tournedos(boeuf) | 200 |
| Travers de porc | 305 |
| Tripes | 94 |
| Veau(aloyau) | 175 |
| Veau(araignée) | 171 |
| Veau(carré) | 171 |
| Veau(cervelle) | 120 |
| Veau (coeur) | 127 |
| Veau(côtes) | 168 |
| Veau(épaule) | 168 |
| Veau, escalope, poêlée | 150 |
| Veau(foie) | 137 |
| Veau (hampe) | 200 |
| Veau(jarret) | 183 |
| Veau (langue) | 123 |
| Veau (longe) | 171 |
| Veau (noix) | 160 |
| Veau (onglet) | 171 |
| Veau (pieds) | 342 |
| Veau (quasi) | 171 |
| Veau (ris) | 116 |
| Veau (rognon) | 123 |
| Veau (rôti) | 168 |
| Veau (tête) | 210 |
Poissons
| Aliment | Cal / 100 g |
| Aiglefin | 71 |
| Anchois | 160 |
| Anguille | 250 |
| Anguille fumée | 305 |
| Araignée de mer | 95 |
| Bar | 90 |
| Barbue | 117 |
| Baudroie ou lotte | 79 |
| Brème | 100 |
| Brochet | 78 |
| Cabillaud ou morue | 79 |
| Calmar | 89 |
| Carpe d’élevage | 90 |
| Carpe sauvage | 145 |
| Carrelet | 65 |
| Caviar | 275 |
| Colin ou merlu | 92 |
| Congre | 110 |
| Daurade | 77 |
| Eglefin | 71 |
| Encornet | 89 |
| Eperlan | 78 |
| Espadon | 116 |
| Esturgeon | 125 |
| Flétan | 117 |
| Gardon | 112 |
| Goujon | 62 |
| Grondin | 95 |
| Haddock | 103 |
| Hareng frais | 149 |
| Hareng fumé | 200 |
| Lamproie | 177 |
| Lançon ou équille | 79 |
| Lieu | 90 |
| Limande | 78 |
| Lotte ou baudroie | 79 |
| Maquereau frais | 128 |
| Merlan | 90 |
| Merlu ou colin | 92 |
| Mérou | 225 |
| Morue | 79 |
| Morue salée | 163 |
| Mousse de poisson | 185 |
| Morue séchée | 322 |
| Mulet | 151 |
| Murène | 176 |
| Oeufs de lump | 80 |
| Oeufs de poissons | 225 |
| Omble ou ombre | 123 |
| Ormeaux | 92 |
| Pagre | 77 |
| Perche | 112 |
| Pieuvre | 61 |
| Plie | 65 |
| Poissons à l’huile | 325 |
| Poissons demi-gras | 120 |
| Poissons fumés | 265 |
| Poissons gras | 180 |
| Poissons maigres | 75 |
| Poissons panés | 175 |
| Poissons séchés | 320 |
| Raie | 89 |
| Rascasse | 98 |
| Requin | 106 |
| Rillettes de saumon | 320 |
| Rollmops | 224 |
| Rouget-barbet | 148 |
| Rouget-grondin | 95 |
| Roussette | 106 |
| Saint-Jacques | 74 |
| Saint-Pierre | 74 |
| Sandre | 112 |
| Sardines à l’huile | 125 |
| Sardines fraîches | 77 |
| Saumon (conserve) | 170 |
| Saumon frais | 200 |
| Saumon fumé | 265 |
| Saumonette | 106 |
| Silure | 250 |
| Sole | 78 |
| Soupe de Poissons (1 louche) | 90 |
| Sprats | 160 |
| Tanche | 75 |
| Thon à l’huile | 280 |
| Thon frais | 225 |
| Truite | 103 |
| Truite saumonnée | 151 |
| Turbot | 118 |
| Turbotin | 118 |
Coquillages et crustacés
| Aliment | cal pour 100 g |
| Belons | 80 |
| Bigorneaux (décortiqués) | 100 |
| Bouquet de crevettes | 98 |
| Clams | 80 |
| Clovisses | 50 |
| Coques | 47 |
| Coquillages | 60 |
| Coquille St-Jacques | 74 |
| Couteaux | 55 |
| Crabe frais | 85 |
| Crevettes grises | 98 |
| Ecrevisses | 71 |
| Gambas | 98 |
| Homard | 80 |
| Huîtres | 70 |
| Langouste | 110 |
| Langoustine | 90 |
| Mollusques | 90 |
| Moules | 70 |
| Oursins | 70 |
| Palourdes | 95 |
| Pétoncles | 50 |
| Poulpe | 70 |
| Praires | 61 |
| Scampi | 47 |
| Seiche | 90 |
| Tourteau | 85 |
Féculents / Légumes secs
| Aliment | Cal / 100 g |
| Baguette (unité) | 510 |
| Biscotte (unité) | 39 |
| Biscottes | 390 |
| Biscottes au gluten | 406 |
| Biscottes sans sel | 390 |
| Blé | 144 |
| Boulgour | 80 |
| Chapelure | 382 |
| Ficelle (unité) | 382 |
| Flocons d’avoine nature | 120 |
| Friand (unité) | 370 |
| Gressins | 350 |
| Haricots blancs | 106 |
| Haricots rouges | 115 |
| Lentilles | 123 |
| Pain azyme | 255 |
| Pain bis | 255 |
| Pain blanc | 255 |
| Pain brioché | 267 |
| Pain complet | 230 |
| Pain d’épice | 350 |
| Pain de mie | 284 |
| Pain de seigle | 241 |
| Pain de son | 257 |
| Pain grillé | 416 |
| Pain viennois | 258 |
| Patates douces | 63 |
| Pois chiches | 147 |
| Haricots rouges | 115 |
| Polenta | 65 |
| Pomme de terre vapeur ou à l’eau | 90 |
| Quiche (unité) | 340 |
| Quinoa | 116 |
| Riz blanc cuit | 90 |
| Riz basmati cuit | 90 |
| Riz complet cuit | 98 |
| Sandwich (gruyère) | 480 |
| Sandwich (jambon) | 430 |
| Sandwich (rillettes) | 580 |
| Sandwich (saucisson) | 530 |
| Sandwich (thon) | 450 |
| Sandwich (viande) | 450 |
| Semoule nature | 130 |
Légumes
| Aliment | Cal / 100 g |
| Artichaut | 40 |
| Asperges | 26 |
| Aubergine | 29 |
| Avocat | 200 |
| Bette ou blette | 33 |
| Betterave rouge | 40 |
| Bouillon de légumes (1 louche) | 30 |
| Brocolis | 34 |
| Carde ou cardon | 33 |
| Carotte (jus) | 24 |
| Carotte | 38 |
| Céleri (feuille) | 20 |
| Céleri-rave | 44 |
| Cêpes | 28 |
| Champignons | 28 |
| Chanterelles | 28 |
| Chicorée frisée | 20 |
| Chou brocolis | 34 |
| Chou chinois | 12 |
| Chou de Bruxelles | 54 |
| Chou | 28 |
| Choucroute | 27 |
| Chou-fleur | 30 |
| Chou-navet | 34 |
| Chou-rave | 40 |
| Chou-rouge | 36 |
| Citron(jus) | 32 |
| Citrouille | 30 |
| Coeur de palmier | 56 |
| Concombre | 13 |
| Condiments | 0 |
| Cornichons | 13 |
| Courge | 30 |
| Courgette | 30 |
| Crème de légumes (1 louche) | 200 |
| Cresson (soupe) (1 louche) | 120 |
| Cresson | 20 |
| Echalottes | 75 |
| Endive | 20 |
| Epinards | 25 |
| Fenouil | 20 |
| Fève sèche | 345 |
| Fève | 117 |
| Flageolets | 120 |
| Gingembre | 61 |
| Girolles | 28 |
| Haricot de Lima | 330 |
| Haricot mange-tout | 40 |
| Haricot mungo | 344 |
| Haricot sec (cru) | 330 |
| Haricot sec (cuit) | 120 |
| Haricot vert | 40 |
| Laitue | 18 |
| Légumes secs | 330 |
| Légumes verts | 47 |
| Lentilles (soupe) (1 louche) | 360 |
| Lentilles | 338 |
| Macédoinede légumes | 72 |
| Mâche | 36 |
| Maïs (conserve) | 140 |
| Maïs (grain) | 356 |
| Manioc (racine) | 140 |
| Morilles | 28 |
| Navet | 35 |
| Oignons (soupe) (1 louche) | 90 |
| Oignons | 46 |
| Palmier (coeur) | 56 |
| Panais | 74 |
| Patate douce | 110 |
| Petits pois | 70 |
| Pissenlit | 48 |
| Poireau | 42 |
| Pois(petits pois) | 70 |
| Pois cassés (soupe) (1 louche) | 380 |
| Pois cassés | 356 |
| Pois chiche | 360 |
| Pois secs | 330 |
| Poivron | 22 |
| Pomme de terre (chips) | 570 |
| Pomme de terre (flocons) | 357 |
| Pomme de terre (frites) | 420 |
| Pomme de terre (purée) | 95 |
| Pomme de terre | 90 |
| Potiron | 30 |
| Pourpier (feuille) | 15 |
| Pousses de bambou | 35 |
| Radis | 20 |
| Romaine | 18 |
| Rutabaga | 34 |
| Salade verte | 18 |
| Salsifis | 77 |
| Scarole | 25 |
| Tétragone | 25 |
| Tomate (concentré) | 90 |
| Tomate (jus) | 16 |
| Tomate (sauce) | 120 |
| Tomate | 20 |
| Topinambour | 78 |
| Truffe fraîche | 92 |
Fruits
| Aliment | Cal / 100 g |
| Abricot frais | 45 |
| Abricot jus | 60 |
| Abricots secs | 272 |
| Airelle | 25 |
| Amande (unité) | 10 |
| Amandes | 634 |
| Ananas(conserve) | 96 |
| Ananas frais | 51 |
| Ananas jus | 54 |
| Banane | 90 |
| Banane plantain | 126 |
| Banane sèche | 290 |
| Brugnons | 64 |
| Cassis | 60 |
| Cerises | 77 |
| Châtaignes | 211 |
| Citron | 40 |
| Coco (lait) | 20 |
| Coco (noix fraîche) | 371 |
| Coco (noix sèche) | 594 |
| Coing | 32 |
| Compotes | 100 |
| Dattes | 306 |
| Dattes “Nour” | 311 |
| Figue | 80 |
| Figue sèche | 270 |
| Fraises | 36 |
| Framboises | 40 |
| Framboise (jus) | 44 |
| Fruit de la passion | 100 |
| Fruits (compote) | 100 |
| Fruits (jus 100%) | 48 |
| Fruits (nectars) | 70 |
| Fruits au sirop | 100 |
| Fruits confits | 380 |
| Fruits secs | 300 |
| Gelée de fruits | 280 |
| Goyave | 60 |
| Grenade | 64 |
| Groseilles | 30 |
| Igname | 100 |
| Jujube | 135 |
| Jus de fruit 100% | 48 |
| Kaki | 63 |
| Kiwi | 53 |
| Limette | 51 |
| Litchis | 68 |
| Macédoine de fruits | 100 |
| Mandarine | 40 |
| Mangue | 62 |
| Marrons | 211 |
| Marrons(crème) | 298 |
| Marrons(purée) | 211 |
| Marrons glacés | 305 |
| Melon | 31 |
| Mirabelles | 58 |
| Mousserons | 28 |
| Mûres | 57 |
| Myrtilles | 16 |
| Nectars de fruits | 70 |
| Nèfles | 97 |
| Noisette (unité) | 10 |
| Noisettes | 656 |
| Noix | 660 |
| Noix (unité) | 20 |
| Noix de cajou | 612 |
| Noix de coco | 371 |
| Orange | 40 |
| Orange jus | 42 |
| Pamplemousse | 40 |
| Pamplemousse jus | 42 |
| Papaye | 44 |
| Pastèque | 30 |
| Pêche | 47 |
| Pêche (jus) | 52 |
| Pêches au sirop | 70 |
| Poire | 61 |
| Poire (jus) | 60 |
| Pomme | 52 |
| Pomme (jus) | 47 |
| Prune | 56 |
| Prune (jus) | 68 |
| Pruneaux | 290 |
| Quetsches | 56 |
| Raisin | 81 |
| Raisin jus | 76 |
| Raisins secs | 324 |
| Rhubarbe | 16 |
Produits laitiers
| Aliment | Cal / 100 g |
| Babybel | 335 |
| Beaufort | 396 |
| Beurre | 760 |
| Beurre (1 noix) | 70 |
| Beurre allégé | 410 |
| Beurre salé | 760 |
| Bleus | 410 |
| Bonbel | 353 |
| Boursault | 354 |
| Boursin | 414 |
| Brie | 263 |
| Camembert | 312 |
| Cantal | 386 |
| Carré de l’Est | 362 |
| Chavignols | 330 |
| Cheddar | 382 |
| Chèvre | 330 |
| Comté | 396 |
| Coulommiers | 278 |
| Crème de gruyère | 280 |
| Crème fraîche | 300 |
| Crème fraîche (1 c. à soupe) | 60 |
| Crottins (fromage) | 80 |
| Demisel | 174 |
| Edam | 353 |
| Emmenthal | 415 |
| Fromage blanc à 0% aux fruits | 80 |
| Fromage blanc à 0% MG | 44 |
| Fromage blanc à 20% MG | 80 |
| Fromage blanc à 40% MG | 116 |
| Gorgonzola | 405 |
| Gouda | 353 |
| Gruyère | 392 |
| Hollande | 353 |
| Kéfir | 44 |
| Lait 1/2 écrémé | 49 |
| Lait concentré | 130 |
| Lait concentré sucré | 330 |
| Lait écrémé | 34 |
| Lait écrémé (poudre) | 375 |
| Lait entier | 65 |
| Lait entier (poudre) | 482 |
| Margarine (1 noix) | 75 |
| Margarine | 755 |
| Maroilles | 420 |
| Mimolette | 344 |
| Morbier | 300 |
| Mozzarelle | 332 |
| Munster | 320 |
| Parmesan | 393 |
| Pavé d’Auge | 300 |
| Petitsuisse (40 %) | 146 |
| Petitsuisse (60 %) | 236 |
| PontLévêque | 300 |
| Portsalut | 362 |
| Pyrénées | 365 |
| Reblochon | 354 |
| Roquefort | 405 |
| Rouy | 362 |
| SaintFlorentin | 312 |
| SaintMarcellin | 228 |
| SaintNectaire | 354 |
| SaintPaulin | 365 |
| Tartare (portion 20 g) | 69 |
| Tomme | 354 |
| Yaourt à 0% (unité) | 44 |
| Yaourt à 0% sucré | 80 |
| Yaourt aromatisé | 120 |
| Yaourt au chocolat | 140 |
| Yaourt aux fruits | 100 |
| Yaourt nature (unité) | 55 |
Matières grasses
| Aliment | Cal / 100 g |
| Huile d’arachides | 900 |
| Beurre | 760 |
| Beurre (1 noix) | 70 |
| Beurre allégé | 410 |
| Beurre salé | 760 |
| Huile de colza | 900 |
| Graisse d’oie (1cuil à soupe) | 180 |
| Huile de paraffine | 0 |
| Margarine | 755 |
| Margarine (1 noisette) | 75 |
| Huile d’olives | 900 |
| Saindoux | 850 |
| Huile de soja | 900 |
| Huile de tournesol | 900 |
| Végétaline | 900 |
Desserts et patisseries
| Aliment | Cal / 100 g |
| Biscuits pomme Regain | 470 |
| Biscuits | 400 |
| Boudoir | 388 |
| Boudoirs | 388 |
| Brioche | 386 |
| Chausson (unité) | 300 |
| Clafoutis (1 part) | 270 |
| Compote de pomme sans sucre ajouté | 45 |
| Congolais (unité) | 130 |
| Cookies | 464 |
| Crakers | 360 |
| Craquelin (unité) | 100 |
| Crème chantilly | 288 |
| Crème glacée chocolat | 235 |
| Crème glacée fraises | 192 |
| Crème glacée pistache | 451 |
| Crème glacée vanille | 165 |
| Crêpe nature (unité) | 40 |
| Crêpe nature | 227 |
| Crêpes orientales | 345 |
| Croissant (unité) | 180 |
| Croquants (unité) | 218 |
| Eclair au chocolat | 262 |
| Fondants | 380 |
| Gâteau au chocolat | 360 |
| Gâteaux secs | 420 |
| Gaufre nature | 291 |
| Gaufres | 400 |
| Gaufrettes fourrées | 523 |
| Gaufrettes | 368 |
| Macaron (unité) | 120 |
| Macarons | 452 |
| Madeleine (unité) | 95 |
| Madeleines | 490 |
| Millefeuille (unité) | 320 |
| Muffins(unité) | 150 |
| Pain au chocolat (unité) | 280 |
| Pain au lait (unité) | 120 |
| Pain au raisin (unité) | 270 |
| Petitbeurre (unité) | 35 |
| Petitbeurre | 420 |
| Pudding (1 part) | 360 |
| Quatrequarts | 400 |
| Sablés | 460 |
| Sorbet | 90 |
| Tarte (pommes) | 300 |
Confiseries
| Aliment | Cal / 100 g |
| Barre céréales et chocolat taillefine | 79 |
| Barre Kit Kat | 518 |
| Barre Mars | 423 |
| Barre Muesli | 531 |
| Barre Snickers | 467 |
| Barre | 499 |
| Bonbons M&M’S | 526 |
| Cassonade | 380 |
| Chocolat au lait | 550 |
| Chocolat blanc | 570 |
| Chocolat noir | 520 |
| Confits abricots | 338 |
| Confits ananas | 316 |
| Croissant beurre | 406 |
| Massepain | 550 |
| Ferrero Rocher | 560 |
| Miel | 304 |
| Gingembre confit | 351 |
| Nutella | 530 |
| Pain au chocolat | 410 |
| Pain d’épice | 356 |
| Pâte de fruit | 217 |
| Petit Ecolier | 495 |
| Pop corn | 382 |
| Réglisse | 377 |
| Sirop d’agave | 376 |
| Sucre | 396 |
| Sucre canne | 396 |
| Sucre glace | 399 |
| Sucre roux | 390 |
| Sucre vanillé | 396 |
ans modération 🙂